Demo gratis
Plan de demo público. La sesión demo dura unos 7 días.
Elija un plan según el tamaño del equipo. Los precios públicos se muestran si el entorno lo permite.
Aún no publicamos precios en este sitio. Contáctenos para una cotización o inicie sesión para ver planes en Facturación.
Plan de demo público. La sesión demo dura unos 7 días.
Prueba de inquilino real. 14 días; convierta a un plan de pago o expire con acceso limitado.
CRM esencial: clientes, productos y cotizaciones.
CRM + leads, oportunidades, actividades y notificaciones.
CRM + leads, oportunidades, actividades y notificaciones.
Prueba personal/pequeña con límites mensuales de cotización.
Suite completa: pedidos, facturas, flujos y AI.
Plan inicial para equipos pequeños sin tope por cotización.
Recomendado para equipos en crecimiento; sin tope por cotización.
Nivel Pro con acceso API y sin tope por cotización.
| 功能 | Free Demo | Trial | Starter | Professional | Standard | 免費版 | Business | 基礎版 | 成長版 | 專業版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用者數 | 3 | 5 | 3 | 20 | 20 | 1 | 100 | 2 | 5 | 10 |
| 客戶數 | — | — | 100 | ∞ | — | — | ∞ | — | — | — |
| 產品數 | — | — | 200 | ∞ | — | — | ∞ | — | — | — |
| 報價單 | — | — | 50/mo | ∞ | — | — | ∞ | — | — | — |
| CRM | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Workflow | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Notifications | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Orders | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Invoices | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Payments | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| AI | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| Industry Pack | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
| API | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| Audit Log | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — |
Enterprise y licencias a medida: use el formulario de contacto.